Nd: Laser Optics
1064nm, 1053nm and 1047nm HR Mirrors
Specifications
Substrate
Material: BK7 grade A,
fine annealed optical glass
Diameter Tolerance: +0.0, -0.2mm
Thickness Tolerance:± 0.2mm
Clear Aperture: >80%
Surface Quality: Up to 10/5 scratch and dig
Surface Figure: Up
to l/8
Parallelism for Plano-flat of Mirror: < 1 arc minute
Coating:
HR coating on S1, R>99.8%@1064nm,
1053nm or 1047nm
Uncoated on S2
Damage Threshold: 1
J/cm2 at 1064nm, 10ns, 10Hz
![]() |
![]() |
![]() |
| Part No | R(mm) | f(mm) | t(mm) |
|---|---|---|---|
| NDM0151 | -25.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0152 | -30.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0103 | -40.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0104 | -50.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0205 | -50.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0105 | -80.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0201 | -80.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0106 | -100.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0202 | -100.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0107 | -150.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0204 | -150.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0108 | -200.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0203 | -200.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0109 | -250.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0206 | -250.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0110 | -300.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0207 | -300.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0111 | -400.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0208 | -400.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0112 | -500.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0209 | -500.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0113 | -800.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0210 | -800.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0114 | -1000.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDM0211 | -1000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0212 | -2000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0213 | -5000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0214 | -10000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0301 | 200.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0302 | 250.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0303 | 300.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0304 | 400.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0305 | 500.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0306 | 800.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0307 | 1000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0308 | 2000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0309 | 5000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDM0310 | 10000.0 | 25.4 | 6.35 |

1064nm, 1053nm and 1047nm Output Couplers
Specifications:
Substrate
Material: BK7 grade A,
fine annealed optical glass
Diameter Tolerance: +0.0, -0.2mm
Thickness Tolerance:± 0.2mm
Clear Aperture: >80%
Surface Quality: up to 10/5 scratch and dig
Surface Firgure: Up to l/8
Parallelism for Plano-flat of Mirror: < 30 arc secondes
Coating:
PR coating on S1
R Tolerance ±2% for R<95%
R Tolerance ±1%
for R<95% @ 1064nm,
1053nm, 1047nm
(Standard R=50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 94% or 98%)
AR coating on S2, AR: R:<0.2% @1064nm,
1053nm or 1047nm
![]() |
![]() |
![]() |
| Part No. | R(mm) | f(mm) | t(mm) |
|---|---|---|---|
| NDO0101 | ¥ | 10.0 | 3.0 |
| NDO0102 | ¥ | 25.4 | 6.35 |
| NDO0151 | -25.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0152 | -30.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0103 | -40.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0104 | -50.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0205 | -50.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0105 | -80.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0201 | -80.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0106 | -100.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0202 | -100.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0107 | -150.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0204 | -150.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0108 | -200.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0203 | -200.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0109 | -250.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0206 | -250.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0110 | -300.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0207 | -300.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0111 | -400.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0208 | -400.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0112 | -500.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0209 | -500.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0113 | -800.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0210 | -800.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0114 | -1000.0 | 10.0 | 3.0 |
| NDO0211 | -1000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0212 | -2000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0213 | -5000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0214 | -10000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0301 | 200.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0302 | 250.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0303 | 300.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0304 | 400.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0305 | 500.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0306 | 800.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0307 | 1000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0308 | 2000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0309 | 5000.0 | 25.4 | 6.35 |
| NDO0310 | 10000.0 | 25.4 | 6.35 |





