Lenses | Fused Silica Plano-Concave Lenses
Specifications

Material: UV Grade Fused Silica
Design Wavelength: 546.1nm
Design Index: 1.46008±
0.00005
Diameter Tolerance: +0.0, -0.15mm
Paraxial Focal Length:±2%
Centration: 3 arc minutes
Clear Aperture: >80%
Surface Figure: l/4@632.8nm
Surface Quality: 60-40 scratch and dig
Protective Bevel
| Part No. | f(mm) | ¦µ(mm) | R1(mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV1201 | -15.0 | 12.7 | 6.90 | 2.0 | 6.2 | -16.4 |
| PCV1202 | -20.0 | 12.7 | 9.20 | 2.0 | 4.5 | -21.4 |
| PCV1203 | -25.0 | 12.7 | 11.50 | 2.0 | 3.9 | -26.4 |
| PCV1204 | -30.0 | 12.7 | 13.80 | 2.0 | 3.5 | -31.4 |
| PCV1205 | -40.0 | 12.7 | 18.40 | 2.0 | 3.1 | -41.4 |
| PCV1301 | -35.0 | 25.4 | 16.10 | 2.0 | 8.2 | -36.4 |
| PCV1302 | -50.0 | 25.4 | 23.00 | 2.0 | 5.8 | -51.4 |
| PCV1303 | -75.0 | 25.4 | 34.51 | 2.0 | 4.4 | -76.4 |
| PCV1304 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3.8 | -101.4 |
| PCV1305 | -150.0 | 25.4 | 69.01 | 2.0 | 3.2 | -151.4 |
| PCV1306 | -175.0 | 25.4 | 80.50 | 2.0 | 3.0 | -176.4 |
| PCV1307 | -200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.0 | 2.9 | -201.4 |
| PCV1308 | -250.0 | 25.4 | 115.02 | 2.0 | 2.7 | -251.4 |
| PCV1309 | -300.0 | 25.4 | 138.02 | 2.0 | 2.6 | -301.4 |
| PCV1311 | -500.0 | 25.4 | 230.04 | 2.0 | 2.4 | -501.4 |
| PCV1312 | -1000.0 | 25.4 | 460.08 | 2.0 | 2.2 | -1001.4 |
| PCV1401 | -50.0 | 38.0 | 23.00 | 3.0 | 13.0 | -52.1 |
| PCV1402 | -100.0 | 38.0 | 46.01 | 3.0 | 7.1 | -102.1 |
| PCV1403 | -150.0 | 38.0 | 69.01 | 3.0 | 5.7 | -152.1 |
| PCV1404 | -200.0 | 38.0 | 92.02 | 3.0 | 5.0 | -202.1 |
| PCV1405 | -350.0 | 38.0 | 161.03 | 3.0 | 4.1 | -352.1 |
| PCV1406 | -500.0 | 38.0 | 230.04 | 3.0 | 3.8 | -502.1 |
Please refer to Ring
Mount for Lenses

