Lenses | Ring Mount for Lenses

Specifications:
Material
and Finished: Black anodized aluminum
Outside Diameter(D) Tolerance:±0.1mm
Thickness(t) Tolerance: ±0.1mm
Lens Diameter(¦µ)
Tolerance: +0.15, -0.0mm
Clear Aperture(¦µo): >80%
| Part No. | D(mm) | ¦µ(mm) | ¦µo (mm) | Lens Edge thickness(mm) | t(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RML0101 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 1.9-2.5 | 6.0 |
| RML0102 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 2.5-3.0 | 7.0 |
| RML0201 | 20.0 | 12.7 | 11.0 | 1.9-2.5 | 6.0 |
| RML0202 | 20.0 | 12.7 | 11.0 | 2.2-3.0 | 7.0 |
| RML0203 | 20.0 | 12.7 | 11.0 | 3.3-5.0 | 9.0 |
| RML0301 | 30.0 | 25.4 | 23.0 | 1.9-2.5 | 8.0 |
| RML0302 | 30.0 | 25.4 | 23.0 | 2.2-4.0 | 8.0 |
| RML0303 | 30.0 | 25.4 | 23.0 | 3.2-4.5 | 8.0 |
| RML0304 | 30.0 | 25.4 | 23.0 | 5.3-6.0 | 10.0 |

