参数 | 单级FSI | 双重FSI |
波长(nm) | 1310nm, 1550nm, 1590nm | |
通光孔径 | 0.7 mm dia. | 0.9 mm dia |
插入损耗 | 0.3dB | 0.5 dB |
最小隔离 | 28dB | 45 dB |
工作温度 | 25 oC~30 oC | 20 oC~38 oC |
储存温度 | -50 oC~85 oC | -50 oC~85 oC |
极限光学功率 | 500mW | 500mW |
参数 | 单级FSI | 双重FSI |
波长(nm) | 1310nm, 1550nm, 1590nm | |
通光孔径 | 0.7 mm dia. | 0.9 mm dia |
插入损耗 | 0.3dB | 0.5 dB |
最小隔离 | 28dB | 45 dB |
工作温度 | 25 oC~30 oC | 20 oC~38 oC |
储存温度 | -50 oC~85 oC | -50 oC~85 oC |
极限光学功率 | 500mW | 500mW |
COPYRIGHT © 福建华科光电有限公司( CASIX, Inc) 闽ICP备2021000252号 闽公网安备 35011102350961号