特点:低损耗, 高消光比, 紧凑型
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长 | nm | 405, 457, 488, 561, 594, 639nm |
最小传输 | % | 95% |
镀膜 | - | R<0.5%@400nm-640nm |
极限输出功率CW | mW | 500 |
纤维 | PM 纤维 | |
纤维长度 | m | 1 or specify |
消光比 | dB | >23 |
外壳 | 不锈钢 |
特点:低损耗, 高消光比, 紧凑型
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长 | nm | 405, 457, 488, 561, 594, 639nm |
最小传输 | % | 95% |
镀膜 | - | R<0.5%@400nm-640nm |
极限输出功率CW | mW | 500 |
纤维 | PM 纤维 | |
纤维长度 | m | 1 or specify |
消光比 | dB | >23 |
外壳 | 不锈钢 |
COPYRIGHT © 福建华科光电有限公司( CASIX, Inc) 闽ICP备2021000252号 闽公网安备 35011102350961号