应用:PM 隔离器, 开关, WDM, 循环器
特点: 低损耗, 高效光比, 紧凑型
参数 | 单位 | 数值 |
波长 | nm | 1260-1620 |
| 角抛光 | o | 8o or other degree |
应力轴偏差公差 | o | +/-3 |
| 回波损耗 | dB | >55 |
| 额定功率 | mW | 500 |
| 纤维 | PM 纤维 | |
| 纤维长度 | m | 1 or specify |
| 尺寸 | mm | Φ1.0*5.0-5.5, Φ1.8*5.0-5.5 or specify |
| 工作温度 | ℃ | -5 to 75 |
应用:PM 隔离器, 开关, WDM, 循环器
特点: 低损耗, 高效光比, 紧凑型
参数 | 单位 | 数值 |
波长 | nm | 1260-1620 |
| 角抛光 | o | 8o or other degree |
应力轴偏差公差 | o | +/-3 |
| 回波损耗 | dB | >55 |
| 额定功率 | mW | 500 |
| 纤维 | PM 纤维 | |
| 纤维长度 | m | 1 or specify |
| 尺寸 | mm | Φ1.0*5.0-5.5, Φ1.8*5.0-5.5 or specify |
| 工作温度 | ℃ | -5 to 75 |
华科光电网址
COPYRIGHT © 福建华科光电有限公司( CASIX, Inc) 闽ICP备2021000252号
闽公网安备 35011102350961号